Thông tin chi tiết Power Rack N-RAK80 – 16-Channel
Power Rack N-RAK80 – 16-Channel có tổng công suất 83200W, chia cho đều cho 16 kênh khuếch đại 5200W mỗi kênh. Ở trên bảng điều khiển phía trước của N-RAK80 có hai đầu vào analog và hai liên kết, hai đầu vào AES3 và hai liên kết và một đầu vào ETH và một liên kết. Cũng có thể có phiên bản DANTE sẽ chia sẻ các cổng ETH giống nhau. Đối với dự phòng Dante, vui lòng tháo nắp, lắp đầu nối Neutrik NE8FDP và lắp đúng cáp RJ45 trên các cổng bộ khuếch đại.
Mặt trước của loa Power Rack N-RAK80 – 16-Channel
1- Powersoft X8[1] Amplifier
2- Powersoft X8[2] Amplifier
3- NEXT Audio Distribution Panel IV
4- Analop Inputs/Links
5- AES3 Inputs/Links
6- EtLernet/DANTE RJ45 Input/Link
7- SpeakoN NL4 Connectors
8- SpeakoN NL8 Connectors
9- 3P+N+E 32A Socket
Mặt sau của Power Rack N-RAK80 – 16-Channel
1- NEXT Power Distribution Panel I/II
2- Phase Indicator Lamps
3- Circuit Breaker 16A
4- 230V Auxiliary EU Socket
5- 2m 5x4mm2 Mains Cable
6- 3P+N+E 32A Socket
7- NEXT Signal Input Panel I/II/IV
8- Analog Inputs
9- AES3 Inputs
Thông số kỹ thuật
Số kênh | 16 |
Chế độ kênh đơn (2Ω) | 16 x 5200W |
Chế độ kênh đơn (4Ω) | 16 x 3000W |
Chế độ kênh đơn (8Ω) | 16 x 1600W |
Chế độ cầu nối (4Ω) | 8 x 10400W |
Chế độ cầu nối (8Ω) | 8 x 6000W |
Điện áp đầu ra tối đa/Dòng điện | 175Vpeak / 130Apeak |
THD+N | < 0.5% (typically < 0.01%) |
IMD | < 0.5% (typically < 0.01%) |
Trở kháng đầu vào | 20kΩ balanced |
Tốc độ quay |
> 50V/μs
|
Nguồn cấp | Universal, Single Phase, Bi-Phase or Three Phase acceptance, switching mode with PFC |
Điện áp hoạt động | 85V – 440V |
Hệ số giảm xóc | > 5000 @ 8Ω, 20Hz – 500Hz |
Nhiệt độ hoạt động | 0°-45°C – 32°-113°F |
Tầng nhiễu | -70dBV (20Hz – 20kHz, A weighted) |
DSP Architecture | ARM Cortex A-8 processor and TI C6000 DSP platform |
AD Converter | Dual 24bit 96kHz Tandem® architecture with 127dBA of dynamic range |
DA Converter | Dual 24bit 96kHz Tandem® architecture with 122dBA of dynamic range |
Độ chính xác bên trong | 40bit floating point |
Firmware | Network upgradable firmware |
Input Equalizer | Raised-cosine, custom FIR, parametric IIR: peaking, hi/lo-shelving, all-pass, band-pass, band-stop, hi/lo-pass |
Output Equalizer | Raised-cosine, custom FIR, parametric IIR: peaking, hi/lo-shelving, all-pass, band-pass, band-stop, hi/lo-pass |
Crossover | Linear phase (FIR), hybrid (FIR-IIR), Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6dB/oct to 48dB/oct (IIR) |
Delay | 4s phần đầu vào; lên đến 200ms mỗi đầu ra để căn chỉnh thời gian |
Limiters | TruePower™, RMS voltage, RMS current, Peak limite |
Kiểm soát giảm xóc | Active DampingControl™ |
Kích thước | 600mm x 624mm x 800mm (23.62 x 24.57 x 31.5in) |
Hải Lan Đã mua tại vietmoiaudio.com
Rất OK